AK  Rang Start.    Nr. Strecke Name, Vorname Geb.    Jahr Verein, Ort Zeit AK Strecke  Rang
1 471 10 m Schulz,Thomas 1977 TSV Cottbus 0:37:01 AK 16-19 12
2 449 10 m Meyer,Mario 1978 NLLB Cottbus 0:37:28 AK 16-19 16
3 418 10 m Kirsche,Denis 1977 LV NL Hohenbocka 0:43:05 AK 16-19 54
4 404 10 m Rasch,Andre 1980 TSV Cottbus 0:44:03 AK 16-19 58
5 492 10 m Lischke,Thomas 1979 LTSV Forst 1990 0:45:57 AK 16-19 66
6 470 10 m Holke,Denny 1977 Cottbus 0:46:39 AK 16-19 74
1 445 10 m Mietzsch,Denis 1972 LC Cottbus 0:33:31 AK 20 1
2 433 10 m Saremba,Andreas 1969 TSV Cottbus 0:34:39 AK 20 4
3 394 10 m Beier,Pelko 1971 TSV Cottbus 0:35:27 AK 20 5
4 461 10 m Held,Mathias 1971 BTU Cottbus 0:38:07 AK 20 21
5 425 10 m Glora,Michael 1970 Cottbus 0:38:13 AK 20 22
6 460 10 m Schern,Kristian 1975 USV "Rennschn. Cbs." 0:38:16 AK 20 23
7 462 10 m Martschink,Frank 1968 BTU Cottbus 0:39:11 AK 20 28
8 421 10 m Schulz,Marko 1972 LRV Hohenbocka 0:41:51 AK 20 48
9 456 10 m Müller,Jens 1969 LC Cottbus 0:42:29 AK 20 51
10 443 10 m Lehmann,Mario 1973 Forst 0:43:13 AK 20 55
11 483 10 m Walter,Jens 1970 Turbine Cottbus 0:43:16 AK 20 56
12 408 10 m Witzack,Tilo 1971 TSV Cottbus 0:46:14 AK 20 72
13 414 10 m Naglisch,Jens 1968 SV Großräschen 0:49:44 AK 20 89
1 420 10 m Schneider,Peter 1965 TSV Cottbus 0:33:37 AK 30 2
2 446 10 m Fechner,Udo 1962 NLLB Cottbus 0:35:35 AK 30 7
3 482 10 m Schlegel,Jörg 1962 Turbine Cottbus 0:36:31 AK 30 11
4 406 10 m Dierich,Jörg 1964 TSV Cottbus 0:37:15 AK 30 15
5 484 10 m Schapp,Wolfgang 1963 Cottbuser Parkläufer 0:37:55 AK 30 19
6 434 10 m Mittag,Meik 1964 Motor Finsterwalde 0:38:03 AK 30 20
7 494 10 m Roßberg,Volker 1964 NLLB Cottbus 0:39:53 AK 30 34
8 452 10 m Melke,Roland 1962 SV Großräschen 0:39:57 AK 30 35
9 437 10 m Brockmüller,Peter 1964 LV NL Hohenbocka 0:40:00 AK 30 36
10 451 10 m Buckow,Jens 1963 SV Großräschen 0:40:56 AK 30 42
11 402 10 m Grosse,Olaf 1963 NLLB Cottbus 0:41:30 AK 30 44
12 409 10 m Weise,Andreas 1962 Cottbus 0:45:26 AK 30 63
13 423 10 m Katzmann,Dirk 1966 LG Vetschau 0:50:30 AK 30 92
1 395 10 m Wiedemann,Frank 1960 TV Spreewald 0:34:25 AK 35 3
2 467 10 m Harzbecker,Ralf 1957 Turbine Lauta 0:35:31 AK 35 6
3 459 10 m Prade,Dirk 1959 USV "Rennschn. Cbs." 0:38:37 AK 35 24
4 415 10 m Jäger,Roland 1959 LC Cottbus 0:38:54 AK 35 26
5 419 10 m Wunderlich,Ralf 1957 TSV Cottbus 0:38:55 AK 35 27
6 453 10 m Balzer,Peter 1957 SV Großräschen 0:39:39 AK 35 31
7 393 10 m Exler,Jörg 1958 CPL 0:39:52 AK 35 32
8 441 10 m Jost,Frank 1958 LSV 83 Beeskow 0:40:55 AK 35 41
9 455 10 m Hanke,Ralf 1961 LC Cottbus 0:41:06 AK 35 43
10 428 10 m Roß,Wieland 1961 LC Cottbus 0:43:03 AK 35 53
11 416 10 m Büdner,Sigmar 1961 Blau Weiß Vetschau 0:44:08 AK 35 59
12 390 10 m Bartzok,Ingolf 1958 Cottbus 0:44:49 AK 35 61
13 392 10 m Renker,Harald 1959 FSV Spremberg 1895 0:46:41 AK 35 75
14 391 10 m Renker,Dieter 1961 Leipzig 0:48:12 AK 35 79
15 417 10 m Dr. Petrick,Ingolf 1959 Spremberg 0:48:39 AK 35 82
16 473 10 m Makschin,Frank 1957 Finsterwalde 0:50:29 AK 35 91
1 447 10 m Koal,Gerd 1952 NLLB Cottbus 0:36:14 AK 40 9
2 490 10 m Henschke,Edgar 1954 LTSV Forst 1990 0:36:23 AK 40 10
3 413 10 m Roos,Olaf 1955 SV Großräschen 0:37:02 AK 40 13
4 427 10 m Dubrau,Michael 1955 NLLB Cottbus 0:37:10 AK 40 14
5 458 10 m Dr.Krüger,Hans-Torsten 1956 LC Cottbus 0:37:34 AK 40 17
6 466 10 m Jentzsch,Lutz 1956 Zobersdorf 0:38:52 AK 40 25
7 486 10 m Schuster,Hans-Jürgen 1953 Cottbuser Parkläufer 0:39:52 AK 40 33
8 410 10 m Nevoigt,Ralf 1952 NLLB Cottbus 0:40:04 AK 40 37
9 491 10 m Ulrich,Bernd 1956 LTSV Forst 1990 0:40:26 AK 40 40
10 472 10 m Hillgruber,Klaus 1952 Neptun 08 Finsterwalde 0:42:00 AK 40 50
11 411 10 m Günther,Wolfgang 1953 LTSV Forst 0:44:38 AK 40 60
12 401 10 m Kluge,Hubertus 1955 LC Cottbus 0:45:41 AK 40 65
13 397 10 m Barndt,Dieter 1953 Guben 0:48:18 AK 40 80
14 454 10 m Rathemacher,Thomas 1956 LC-Cottbus 0:49:34 AK 40 87
1 480 10 m Dr.Kühne,Martin 1949 Cottbuser Parkläufer 0:36:09 AK 45 8
2 468 10 m Bentner,Dieter 1949 TV 1861 Cottbus 0:40:08 AK 45 38
3 457 10 m Martin,Ehrhard 1947 LC Cottbus 0:41:34 AK 45 45
4 469 10 m Holke,Günter 1949 Cottbus 0:41:48 AK 45 47
5 398 10 m Geike,Hans-Ullrich 1948 RSC Cottbus 0:46:00 AK 45 67
6 436 10 m Witschas,Lothar 1951 Cottbuser Parkläufer 0:46:01 AK 45 68
7 438 10 m Neumann,Joachim 1947 SCC Berlin 0:47:26 AK 45 78
8 429 10 m Golde,Johannes 1947 ESV Lok Potsdam 0:48:44 AK 45 83
1 444 10 m Nennhaus,Heinz 1942 ESV Lok Potsdam 0:37:37 AK 50 18
2 432 10 m Arnold,Peter 1942 NLLB Cottbus 0:39:17 AK 50 29
3 488 10 m Wockenfuß,Wilfried 1946 LTSV Forst 1990 0:41:44 AK 50 46
4 396 10 m Schütze,Siegfried 1942 TSV Cottbus 0:43:18 AK 50 57
5 431 10 m Dr.Lange,Klaus 1943 LC Cottbus 0:46:09 AK 50 71
6 477 10 m Selleng,Fritz 1943 Turbine Cottbus 0:46:58 AK 50 76
7 422 10 m Bergner,Rolf 1943 Kolkwitz 0:49:11 AK 50 85
8 407 10 m Haustein,Lutz 1943 NLLB Cottbus 0:49:25 AK 50 86
9 435 10 m Eberhard,Dieter 1944 Cottbuser Parkläufer 0:50:48 AK 50 94
10 474 10 m Rietz,Peter 1944 ESKA Finsterwalde 0:52:07 AK 50 95
11 448 10 m Klösel,Helmut 1942 NLLB Cottbus 0:52:53 AK 50 96
1 495 10 m Harms,Siegfried 1941 NLLB Cottbus 0:40:16 AK 55 39
2 405 10 m Brache,Werner 1941 SSV Gröden 0:41:58 AK 55 49
3 497 10 m Otto,Klaus 1938 NLLB Cottbus 0:43:00 AK 55 52
4 426 10 m Dümke,Jürgen 1937 NLLB Cottbus 0:45:00 AK 55 62
5 487 10 m Schulz,Manfred 1939 Cottbuser Parkläufer 0:45:40 AK 55 64
6 465 10 m Eubling,Werner 1938 Drebkau 0:46:01 AK 55 69
7 476 10 m Lehmann,Wolfhart 1939 Turbine Cottbus 0:47:17 AK 55 77
8 424 10 m Katzmann,Karl 1941 Vetschau 0:48:21 AK 55 81
9 485 10 m Röder,Klaus 1937 Cottbuser Parkläufer 0:49:09 AK 55 84
10 464 10 m Seelisch,Jürgen 1941 ESV Lok. Falkenberg 0:49:56 AK 55 90
11 478 10 m Pieloth,Udo 1940 Turbine Cottbus 0:53:23 AK 55 97
1 442 10 m Hohmann,Leo 1933 ESV Lok Potsdam 0:39:27 AK 60 30
2 430 10 m Linke,Horst 1932 NLLB Cottbus 0:46:05 AK 60 70
3 463 10 m Raschig,Peter 1934 Germania Stolzenhain 0:46:23 AK 60 73
4 440 10 m Docter,Klaus 1934 LC Cottbus 0:49:35 AK 60 88
5 489 10 m Gieschke,Dieter 1935 LTSV Forst 1990 0:50:34 AK 60 93
6 399 10 m Paetzold,Silvio 1934 ESV Lok Cottbus 0:53:25 AK 60 98
7 475 10 m Mudlack,Werner 1934 Grün-Weiß Finsterw. 0:58:56 AK 60 99
1 400 10 w Skalitz,Silke 1971 Cottbus 0:46:07 AK 20 2
2 412 10 w Buchenau,Catharina 1969 TSV Cottbus 0:49:08 AK 20 3
1 403 10 w Büchner,Ina 1960 TSV Cottbus 0:44:19 AK 35 1
1 439 10 w Neumann,Barbara 1948 SCC Berlin 0:52:53 AK 45 4
1 15 5 m Thrun,Xaver 1981 Turbine Lauta 0:19:50 AK 15 5
2 28 5 m Kroll,Stefan 1982 SV Großräschen 0:20:02 AK 15 7
3 29 5 m Büttner,Christian 1981 SV Großräschen 0:20:04 AK 15 8
4 66 5 m Hagemeister,Andre 1984 SV Großräschen 0:21:06 AK 15 13
5 78 5 m Büchner,Raphael 1983 TSV Cottbus 0:22:06 AK 15 16
6 30 5 m Buckow,Manuel 1985 SV Großräschen 0:24:20 AK 15 22
7 43 5 m Krahl,Kevin 1987 Hoyerswerda 0:24:21 AK 15 23
8 77 5 m Espenhahn,Michael 1981 LCC Cottbus 0:25:38 AK 15 24
9 42 5 m Stenzel,Stefan 1986 Hoyerswerda 0:26:54 AK 15 27
10 79 5 m Rathemacher,Torsten 1988 LCC Cottbus 0:28:55 AK 15 30
11 75 5 m Espenhahn,Ralf 1982 Cottbus 0:40:38 AK 15 33
1 90 5 m Gadau,Andreas 1980 LCC Cottbus 0:18:39 AK 16-19 2
2 92 5 m Schütze,Martin 1979 TSV Cottbus 0:18:41 AK 16-19 3
3 89 5 m Kayser,Marek-F. 1980 LCC Cotbus 0:19:14 AK 16-19 4
4 95 5 m Gadau,Steffen 1977 Cottbus 0:19:59 AK 16-19 6
5 68 5 m Lehmann,Roberto 1980 SV Großräschen 0:20:22 AK 16-19 10
6 48 5 m Heiduck,Ulrich 1979 HC Cottbus 0:22:36 AK 16-19 18
1 52 5 m Füssel,Thomas 1971 LV NL Hohenbocka 0:16:48 AK 20 1
2 74 5 m Radcke,Ingolf 1976 Cottbus 0:20:09 AK 20 9
3 93 5 m Olhöft,Jan 1975 TSV Cottbus 0:20:53 AK 20 12
4 51 5 m Harms,Sven 1970 Peitz 0:21:45 AK 20 14
5 27 5 m Röder,Dirk 1969 Cottbus 0:26:23 AK 20 25
6 97 5 m Fuche 1971 Cottbus 0:30:35 AK 20 31
1 88 5 m Potthast,Jan 1966 TSC Berlin 0:23:12 AK 30 20
1 86 5 m Wybierek,Klaus 1955 Cottbus 0:20:26 AK 40 11
2 59 5 m Walter,wolfgang 1956 Cottbus 0:22:25 AK 40 17
3 80 5 m Jonigkeit,Lorenz 1955 Cottbus 0:24:10 AK 40 21
4 85 5 m Sachs,Dietmar 1956 Cottbus 0:26:52 AK 40 26
1 70 5 m Neumann,Fred 1948 CPL Cottbus 0:27:37 AK 45 28
1 18 5 m Noack,Karl-Heinz 1928 Schw.Pumpe/Hoy. 0:22:02 AK 65 15
2 14 5 m Kurkotow,Johann 1930 Cottbuser Parkläufer 0:22:51 AK 65 19
3 87 5 m Walter,Georg 1928 Groß Döbbern 0:28:46 AK 65 29
1 91 5 m Polleschner,Bernhard 1913 Schleife 0:30:54 AK 75 32
1 82 5 w Kluge,Pamela 1982 LC Cottbus 0:22:28 AK 15 8
2 57 5 w Starke,Sandra 1981 TSV Cottbus 0:23:46 AK 15 17
3 39 5 w Melisch,Katja 1982 SV Großräschen 0:23:57 AK 15 22
4 65 5 w Klotz,Josefine 1982 SV Großräschen 0:24:58 AK 15 26
5 40 5 w Roos,Bianca 1983 SV Großräschen 0:25:06 AK 15 27
6 64 5 w Haberland,Selina 1988 TSV Cottbus 0:26:20 AK 15 37
7 41 5 w Roos,Sarah 1985 SV Großräschen 0:28:26 AK 15 45
8 3 5 w Henschke,Tina 1987 LTSV Forst 1990 0:28:27 AK 15 46
9 76 5 w Espenhahn,Nadine 1985 Cottbus 0:30:53 AK 15 50
10 55 5 w Jentzsch,Sandra 1982 Zobersdorf 0:31:12 AK 15 51
11 44 5 w Hoffmann,Sabrina 1987 Hoyerswerda 0:36:13 AK 15 54
1 58 5 w Krengel,Stefanie 1979 TSV Cottbus 0:21:14 AK 16-19 5
2 37 5 w Schubert,Kati 1980 SV Großräschen 0:23:53 AK 16-19 20
3 49 5 w Senkel,Katja 1979 TSV Cottbus 0:23:54 AK 16-19 21
4 50 5 w Henschke,Katja 1980 LTSV Forst 1990 0:24:30 AK 16-19 24
5 5 5 w Nattke,Nadja 1980 LTSV Forst 1990 0:25:33 AK 16-19 30
6 36 5 w Mehlisch,Janette 1979 SV Großräschen 0:26:37 AK 16-19 38
7 67 5 w Janke,Sabine 1978 SV Großräschen 0:26:44 AK 16-19 39
1 61 5 w Laws,Anke 1975 TSV Cottbus 0:17:47 AK 20 1
2 34 5 w Melke,Kerstin 1967 SV Großräschen 0:19:22 AK 20 2
3 62 5 w Schwarz,Janin 1973 TSV Cottbus 0:21:13 AK 20 4
4 35 5 w Klinzing,Sabine 1970 SV Großräschen 0:23:34 AK 20 15
5 81 5 w Strittmatter,Susanne 1975 Cottbus 0:25:56 AK 20 34
6 56 5 w Meisel,Astrid 1972 Cottbus 0:26:13 AK 20 36
7 60 5 w Gruner,Regine 1968 LG Vetschau 0:30:11 AK 20 49
1 47 5 w Handreck,Petra 1962 LTSV Forst 1990 0:23:47 AK 30 18
2 33 5 w Glaser,Claudia 1964 SV Großräschen 0:25:36 AK 30 31
3 6 5 w Roßberg,Kerstin 1963 NLLB Cottbus 0:27:43 AK 30 43
4 96 5 w Hinz,Kerstin 1965 Senftenberg 0:28:52 AK 30 47
5 32 5 w Ross,Mareen 1963 SV Großräschen 0:31:46 AK 30 52
1 2 5 w Kus,Ute 1959 Cottbuser Parkläufer 0:21:25 AK 35 6
2 20 5 w Krüger,Simone 1958 LC Cottbus 0:21:57 AK 35 7
3 31 5 w Melisch,Martina 1957 SV Großräschen 0:22:40 AK 35 9
4 22 5 w Urban,Sabine 1957 LC-Cottbus 0:23:04 AK 35 11
5 63 5 w Haberland,Andrea 1961 NLLB Cotbus 0:23:27 AK 35 14
6 11 5 w Gräf,Anne-Kathrin 1961 Cottbus 0:23:39 AK 35 16
7 25 5 w Gruner,Gisela 1958 LC-Cottbus 0:24:26 AK 35 23
8 94 5 w Lehmann,Heike 1959 Bran.Parkläufer 0:24:32 AK 35 25
9 19 5 w Svenson,Tamara 1961 LC Cottbus 0:25:18 AK 35 29
10 16 5 w Thrun,Sylvia 1958 Turbine Lauta 0:26:46 AK 35 40
1 73 5 w Nevoigt,Rotraud 1953 NLLB Cottbus 0:25:49 AK 40 33
2 72 5 w Rumpoldt,Sigrid 1955 NLLB Cottbus 0:26:49 AK 40 41
3 71 5 w Braeuer,Adelheid 1953 NLLB Cottbus 0:27:53 AK 40 44
4 83 5 w Kluge,Gudrun 1956 LC Cottbus 0:30:02 AK 40 48
1 46 5 w Koal,Ingrid 1949 NLLB Cottbus 0:20:49 AK 45 3
2 23 5 w Schmidt,Sabine 1951 LC-Cottbus 0:23:23 AK 45 12
3 54 5 w Krüger,Sigrid 1950 MSV Frankfurt 0:23:25 AK 45 13
4 24 5 w Heiduck,Christel 1947 LC-Cottbus 0:25:41 AK 45 32
5 69 5 w Neumann,Margrit 1950 Cottbus 0:27:36 AK 45 42
1 53 5 w Golde,Doris 1946 ESV Lok Potsdam 0:22:47 AK 50 10
2 4 5 w Nattke,Gisela 1945 LTSV Forst 1990 0:23:49 AK 50 19
1 10 5 w Schulz,Rosemarie 1941 Turbine Cottbus 0:25:10 AK 55 28
2 21 5 w Voss,Hannelore 1939 LC Cottbus 0:25:59 AK 55 35
1 1 5 w Wollenick,Gerda 1934 LC Cottbus 0:33:27 AK 60 53
1   m Göbel,Rene 1982 LTSV Forst 1990   AK 15 1
2   m Büttner,Christian 1981 SV Großräschen   AK 15 7
3   m Eckhardt,Stefan 1982 SV Großräschen   AK 15 8
4   m Watzlawik,Daniel 1981 LV Cottbus-Nord   AK 15 9
5   m Wiesner,Stefan 1982 LC Cottbus   AK 15 10
6   m Zill,Marko 1981 LV Cottbus-Nord   AK 15 11
1   m Brätel,Robert 1979 LC Cottbus   AK 16-19 12
2   m Gierr,Wolfgang 1977 LC Cottbus   AK 16-19 13
3   m Goschin,Sebastian 1980 LC Cottbus   AK 16-19 14
4   m Gutsche,Robert 1979 LG Berlibus   AK 16-19 15
5   m Handrick,Steffen 1978 LC Cottbus   AK 16-19 16
6   m Hille,Dominik 1978 Cottbus   AK 16-19 17
7   m Hoffmann,Christian 1979 LV NL Hohenbocka   AK 16-19 18
8   m Holys,Tomasz 1978 Zielona Gora   AK 16-19 19
9   m Jeche,Roberto 1980 SV Großräschen   AK 16-19 20
10   m Kakol,Cezary 1978 Zielona Gora   AK 16-19 21
11   m Kiele,Christian 1980 MSV Trip.Frankf./O.   AK 16-19 22
12   m Koritnik,Karoly 1980 SV Großräschen   AK 16-19 23
13   m Letsch,Michael 1977 LC Cottbus   AK 16-19 24
14   m Meister,Carsten 1980 LC Cottbus   AK 16-19 25
15   m Rogge,Carsten 1978 VfL Rathenow   AK 16-19 26
16   m Roick,Christian 1977 Turbine Cottbus   AK 16-19 27
17   m Sammler,Jens 1977 TSV Cottbus   AK 16-19 28
18   m Sobon,Pawel 1978 Zielona Gora   AK 16-19 29
19   m Thater,Andreas 1978 LC Cottbus   AK 16-19 30
20   m Warszawa,Mariusz 1979 Zielona Gora   AK 16-19 31
21   m Zschiesche,Udo 1977 LV NL Hohenbocka   AK 16-19 32
1   m Bräsel,Michael 1974 TSV Cottbus   AK 20 33
2   m Ciesielski,Thomas 1969 TSV Cottbus   AK 20 34
3   m Conrad,Sven 1968 LG Schackensleben   AK 20 35
4   m Dorn,Frank 1976 SV Großräschen   AK 20 36
5   m Drosdzik,Volker 1967 Cottbus   AK 20 37
6   m Friedrich,Uwe 1972 LF Chemnitz   AK 20 38
7   m Hermecke,Marko 1971 LG Schackensleben   AK 20 39
8   m Köhn,Andreas 1974 LG Schackensleben   AK 20 40
9   m Lagodzki,Rick 1976 NLLB Cottbus   AK 20 41
10   m Lauenroth,Denny 1975 LG Schackensleben   AK 20 42
11   m Matschke,Kai 1973 Branitz   AK 20 43
12   m Poor,Henry 1971 Sportunion Potsdam   AK 20 44
13   m Raasch,Jens 1967 Vetschau   AK 20 45
14   m Reschke,Stefan 1967 LG Schackensleben   AK 20 46
15   m Roick,Michael 1975 Turbine Cottbus   AK 20 47
16   m Schinkoreit,Dirk 1973 LC Cottbus   AK 20 48
17   m Schmidt,Marko 1976 SSC Senftenberg   AK 20 49
18   m Schuh,Marco 1972 Senftenberg   AK 20 50
19   m Schulz,Steffen 1976 SV Großräschen   AK 20 51
20   m Weiler,Andre 1967 TSV Cottbus   AK 20 52
21   m Wenzel,Mario 1974 LC Cottbus   AK 20 53
22   m Wundrich,Heiko 1968 LG Schackensleben   AK 20 54
23   m Zyla,Jacek 1968 Zielona Gora   AK 20 55
1   m Bechly,Karsten 1965 MSV Trip. Frank./O.   AK 30 56
2   m Dr.Czyborra,Hauke 1962 Rathenower LV 1976   AK 30 57
3   m Dresch,Matthias 1963 Cottbus   AK 30 58
4   m Dreßler,Andreas 1963 SV Großräschen   AK 30 59
5   m Herberger,Frank 1963 Jänschwalde   AK 30 60
6   m Knöfel,Gildo 1964 Cottbuser Parkläufer   AK 30 61
7   m Platta,Mario 1964 TSV Cottbus   AK 30 62
8   m Richter,Dirk 1962 Bad Liebenwerda   AK 30 63
9   m Scheschonk,Tom 1966 LG Schackensleben   AK 30 64
10   m Schneider,Peter 1966 TSV Cottbus   AK 30 65
11   m Vales,Henry 1962 LV NL Hohenbocka   AK 30 66
1   m Babicz,Marek 1959 Zielona Gora   AK 35 67
2   m Brade,Dirk 1959 BTU Cottbus   AK 35 68
3   m Bunke,Holger 1960 TSV Cottbus   AK 35 69
4   m Füßler,Roland 1957 LC Cottbus   AK 35 70
5   m Götte,Jürgen 1959 OSC Potsdam   AK 35 71
6   m Hartwiger,Martin 1958 Ruhland   AK 35 72
7   m Hein,Eugen 1957 LTSV Forst   AK 35 73
8   m Hopp,Michael 1960 Rennsteig LV   AK 35 74
9   m Kuhla,Dietmar 1960 Vetschau   AK 35 75
10   m Kupka,Raimund 1959 Stahl Henningsdorf   AK 35 76
11   m Lösche,Roland 1959 SV Großräschen   AK 35 77
12   m Malitz,Bernd 1957 ELAN Eberswalde   AK 35 78
13   m Niebauer,Klaus 1959 NLLB Cottbus   AK 35 79
14   m Podzuweit,Roland 1960 Cottbuser Parkläufer   AK 35 80
15   m Richter,Jörg 1957 ELAN Eberswalde   AK 35 81
16   m Schiffner,Frank 1959 TSV Cottbus   AK 35 82
17   m Schulz,Wolfgang 1958 LG Schackensleben   AK 35 83
18   m Steier,Thomas 1959 ELAN Eberswalde   AK 35 84
19   m Weidner,Hans-Joachim 1958 LV NL Hohenbocka   AK 35 85
1   m Beiersdorf,Michael 1952 LC Cottbus   AK 40 86
2   m Boruta 1952 Zielona Gora   AK 40 87
3   m Depta,Bernhard 1955 Stahl Henningsdorf   AK 40 88
4   m Dr.Kreutzer,Ullrich 1954 LC Cottbus   AK 40 89
5   m Drefenstedt,Heinz 1953 BSV Brandenburg   AK 40 90
6   m Haberland,Klaus 1956 NLLB Cottbus   AK 40 91
7   m Heider,Wilfried 1953 Schmorkau   AK 40 92
8   m Hille,Mathias 1955 ESV Lok Potsdam   AK 40 93
9   m Hopke,Wolfgang 1953 Cottbus   AK 40 94
10   m Kreemke,Wolfgang 1955 ESV Lok Posdam   AK 40 95
11   m Krengel,Eberhard 1952 TSV Cottbus   AK 40 96
12   m Lindemann,Wolfgang 1956 TSC Cottbus   AK 40 97
13   m Lösche,Reinhard 1952 SST Elsterwerda   AK 40 98
14   m Schmidt,Bernhard 1956 Jahn Nunsdorf   AK 40 99
15   m Schweitzer,Wolfgang 1952 Rathenower LV 1976   AK 40 100
16   m Seßler,Bernd 1955 Neuseddin   AK 40 101
17   m Socolowski,Jürgen 1956 BSV Brandenburg   AK 40 102
18   m Stolz,Gerhard 1953 RSC Cottbus   AK 40 103
19   m Warszeawski,Jerzy 1953 Zielona Gora   AK 40 104
1   m Bergner,Eberhard 1951 Cottbuser Parkläufer   AK 45 2
2   m Dr.Braeuer,Dietmar 1947 NLB Cottbus   AK 45 105
3   m Dr.Weihnacht,Joachim 1950 Northeim   AK 45 106
4   m Franke,Norbert 1950 Stahl Hennigsdorf   AK 45 107
5   m Hallwaß,Fritz 1949 LG Schackensleben   AK 45 108
6   m Kuttig,Ingo 1950 BSV Brandenburg   AK 45 109
7   m Naumann,Wolfgang 1948 Cottbuser Parkläufer   AK 45 110
8   m Peitsch,Siegfried 1951 Ron Hill Berlin   AK 45 111
9   m Rogowski,Leszek 1948 Zielona Gora   AK 45 112
10   m Roick,Klaus-Peter 1949 Turbine Cottbus   AK 45 113
11   m Sander,Volker 1948 BSV Brandenburg   AK 45 114
12   m Sbrzesny,Lutz 1950 Pneum.Fürstenwalde   AK 45 115
13   m Sprenger,Peter 1950 SV Herzberg   AK 45 116
14   m Weine,Rüdiger 1951 VfL Rathenow   AK 45 117
1   m Gölkel,Norbert 1945 Cottbuser Parkläufer   AK 50 3
2   m Appe,Peter 1942 NLLB Cottbus   AK 50 118
3   m Bier,Hartmut 1944 Stahl Hennigsdorf   AK 50 119
4   m Ebel,Gerhard 1945     AK 50 120
5   m Henning,Franz-Peter 1945 BSV Brandenburg   AK 50 121
6   m Jentsch,Günter 1945 Einheit 63 Cottbus   AK 50 122
7   m Kozlecki,Dieter 1945 LC Cottbus   AK 50 123
8   m Krowitzky,Heiner 1942 NLLB Cottbus   AK 50 124
9   m Maschen,Bodo 1942 NLLB Cottbus   AK 50 125
10   m Peters,Karl-Heinz 1942 Stahl Henningsdorf   AK 50 126
11   m Werner,Dieter 1943 Rathenower LV 1976   AK 50 127
12   m Westhaus,Fred 1944 Stahl Hennigsdorf   AK 50 128
1   m Sorge,Reinhard 1939 Wildeshausen   AK 55 4
2   m Glasneck,Manfred 1941 MSV Trip. Frankf./O.   AK 55 129
3   m Hegemann,Wolfgang 1938 Stahl Hennigsdorf   AK 55 130
4   m Lukas,Wolfgang 1941 SV Schw.Pumpe/Hoy.   AK 55 131
5   m Maraun,Günter 1939 Rathenower LV 1976   AK 55 132
6   m Rogge,Horst 1940 VfL Rathenow   AK 55 133
7   m Saniocki,Günter 1937 Rathenower LV 1976   AK 55 134
8   m Scheder,Horst 1939 Stahl Hennigsdorf   AK 55 135
9   m Weingart,Bernd 1941 BSV Brandenburg   AK 55 136
10   m Zimmermann,Achim 1939 Schönefeld   AK 55 137
1   m Kaiser,Ernst 1934 Turbine Cottbus   AK 60 5
2   m Tinius,Hans 1935 NLLB Cottbus   AK 60 6
3   m Dr.Lerche,Bertram 1934 LTV Forst   AK 60 138
4   m Drechsler,Josef 1932 NLLB Cottbus   AK 60 139
5   m Fritsch,Heinz 1932 Lübbenau   AK 60 140
6   m Gadacz,Georg 1934 NLLB Cottbus   AK 60 141
7   m Kakol,Kazimierz 1934 Zielona Gora   AK 60 142
8   m Korioth,Josef 1933 Stahl Hennigsdorf   AK 60 143
9   m Mingram,Jürgen 1935 WSG 81 Königsw.   AK 60 144
10   m Scheiba,Johannes 1935 Stahl Hennigsdorf   AK 60 145
11   m Seyferth,Bodo 1933 BSV Brandenburg   AK 60 146
12   m Sopka,Walter 1936 Spremberg   AK 60 147
13   m Ziehe,Hans 1936 Stahl Hennigsdorf   AK 60 148
1   m Korieczry,Mieczyslow 1931 Zielona Gora   AK 65 149
2   m Niebauer,Franz 1931 WSG Königswusterh.   AK 65 150
1   m Engelmann,Walter 1924 Stahl Hennigsdorf   AK 70 151
2   m Latzke,Erich 1925 VSG Bestensee   AK 70 152
3   m Walter,Herbert 1922 ESV Lok Potsdam   AK 70 153
1   w Berndt,Janina 1982 TSV Cottbus   AK 15 8
2   w Krenkel,Sylvia 1981 SSC Senftenberg   AK 15 9
3   w Kubitza,Claudia 1981 SSC Senftenberg   AK 15 10
1   w Sachs,Marit 1980 Cottbus   AK 16-19 1
2   w Braier,Sandra 1980 LLG Luckenwalde   AK 16-19 11
3   w Briesemann,Yvonne 1978 LC Cottbus   AK 16-19 12
4   w Göbel,Cathleen 1977 LC Cottbus   AK 16-19 13
5   w Gutsche,Karin 1980 LG Berlibus   AK 16-19 14
6   w Heubach,Sandra 1977 SSC Senftenberg   AK 16-19 15
7   w Kloß,Manuela 1980 SV Großräschen   AK 16-19 16
8   w Kubitza,Kirsten 1979 SSC Senftenberg   AK 16-19 17
9   w Pavel,Jaqueline 1978 LC Cottbus   AK 16-19 18
10   w Reimann,Anne 1980 TSV Cottbus   AK 16-19 19
11   w Salow,Susann 1978 SSC Senftenberg   AK 16-19 20
12   w Sprenger,Silke 1979 SV Herzberg   AK 16-19 21
